Тек анықтама үшін
| Бөлшек нөмірі | SFR01MZPF5902 |
| LIXINC Part # | SFR01MZPF5902 |
| Өндіруші | ROHM Semiconductor |
| Санат | резисторлар › чип резисторлары-беттік бекіту |
| Сипаттама | RES 59K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Өміршеңдік кезең | Белсенді |
| RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
| EDA/CAD үлгілері | SFR01MZPF5902 ПХД ізі және таңбасы |
| Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
| Болжалды жеткізу | Jun 19 - Jun 23 2026(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
| Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
| Төлем |
|
| Жеткізілім | ![]() |
| Бөлшек нөмірі: | SFR01MZPF5902 |
| Бренд: | ROHM Semiconductor |
| Өміршеңдік кезең: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Санат: | резисторлар |
| Ішкі санат: | чип резисторлары-беттік бекіту |
| Өндіруші: | ROHM Semiconductor |
| сериясы: | SFR |
| пакет: | Tape & Reel (TR) |
| бөлігінің күйі: | Active |
| қарсылық: | 59 kOhms |
| төзімділік: | ±1% |
| қуат (ватт): | 0.063W, 1/16W |
| құрамы: | Thick Film |
| Ерекше өзгешеліктері: | Anti-Sulfur |
| температура коэффициенті: | ±100ppm/°C |
| Жұмыс температурасы: | -55°C ~ 155°C |
| қаптама / қорап: | 0402 (1005 Metric) |
| жеткізуші құрылғы пакеті: | 0402 |
| рейтингтер: | - |
| өлшем / өлшем: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| биіктігі - отыру (макс.): | 0.016" (0.40mm) |
| тоқтату саны: | 2 |
| сәтсіздік деңгейі: | - |
| RT0603WRE0712RL | RES SMD 12 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 983 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RK73H2BRTTD4323D | RES 432K OHM 0.50% 1/4W 1206 | 873 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| WK73R3ATTE56R2F | RES 56.2 OHM 1% 2W 2512 | 825 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RN73H2ETTD4171F25 | RES 4.17K OHM 1% 1/4W 1210 | 953 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RK73H2BRTTD62R0F | RES 62 OHM 1% 1/4W 1206 | 863 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| AT0805DRE074K48L | RES SMD 4.48K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 980 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| CSR1206FKR390 | RES 0.39 OHM 1% 1/2W 1206 | 821 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| CRCW060313K7FKTA | RES SMD 13.7K OHM 1% 1/10W 0603 | 962 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| CRCW121043R2FKTA | RES SMD 43.2 OHM 1% 1/2W 1210 | 877 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RT0201FRE071K65L | RES SMD 1.65K OHM 1% 1/20W 0201 | 921 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RMCF1210FT1R00 | RES 1 OHM 1% 1/2W 1210 | 2147484552 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| TNPW1206150KBXEN | RES 150K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 936 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RN73R2ATTD3700F50 | RES 370 OHM 1% 1/8W 0805 | 976 Тапсырыс туралы толығырақ |
| Қоймада | 10865 - Тапсырыс туралы толығырақ |
|---|---|
| Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
| Тоқтау | Растау үшін |
| Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.01070 | $0.0107 |
| 10000 | $0.01022 | $102.2 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.