Тек анықтама үшін
| Бөлшек нөмірі | RCP1206W150RJS2 |
| LIXINC Part # | RCP1206W150RJS2 |
| Өндіруші | Vishay / Dale |
| Санат | резисторлар › чип резисторлары-беттік бекіту |
| Сипаттама | RES SMD 150 OHM 5% 2.4W 1206 |
| Өміршеңдік кезең | Белсенді |
| RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
| EDA/CAD үлгілері | RCP1206W150RJS2 ПХД ізі және таңбасы |
| Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
| Болжалды жеткізу | Dec 10 - Dec 14 2025(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
| Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
| Төлем |
|
| Жеткізілім | ![]() |
| Бөлшек нөмірі: | RCP1206W150RJS2 |
| Бренд: | Vishay / Dale |
| Өміршеңдік кезең: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Санат: | резисторлар |
| Ішкі санат: | чип резисторлары-беттік бекіту |
| Өндіруші: | Vishay / Dale |
| сериясы: | RCP |
| пакет: | Tape & Reel (TR) |
| бөлігінің күйі: | Active |
| қарсылық: | 150 Ohms |
| төзімділік: | ±5% |
| қуат (ватт): | 2.4W |
| құрамы: | Thick Film |
| Ерекше өзгешеліктері: | Moisture Resistant |
| температура коэффициенті: | ±150ppm/°C |
| Жұмыс температурасы: | -65°C ~ 155°C |
| қаптама / қорап: | 1206 (3216 Metric) |
| жеткізуші құрылғы пакеті: | 1206 |
| рейтингтер: | - |
| өлшем / өлшем: | 0.122" L x 0.060" W (3.10mm x 1.52mm) |
| биіктігі - отыру (макс.): | 0.025" (0.64mm) |
| тоқтату саны: | 2 |
| сәтсіздік деңгейі: | - |
| RN73H1JTTD87R6F25 | RES 87.6 OHM 1% 1/10W 0603 | 876 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RN73H1ETTP42R7F50 | RES 42.7 OHM 1% 1/16W 0402 | 916 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| 9-2176089-4 | RES SMD 113K OHM 0.1% 1/6W 0603 | 1589 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| WK73S3ATTER787F | RES 787M OHM 1% 1.5W 2512 | 956 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RMCF1206FT143R | RES 143 OHM 1% 1/4W 1206 | 3466 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RCS120668K0FKEA | RCS1206 100 68K 1% ET1 E3 | 5826 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RK73G1ETTP2800F | RES 280 OHM 1% 1/10W 0402 | 985 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| TNPW080533R2BEEA | RES 33.2 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 888 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| TNPW08051K93BETA | RES 1.93K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 803 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| CRCW04021M82FKTD | RES SMD 1.82M OHM 1% 1/16W 0402 | 985 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RMCF2010JT560R | RES 560 OHM 5% 3/4W 2010 | 2147484525 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| AT0805CRD07432KL | RES SMD 432K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 873 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RT2512FKE07174KL | RES SMD 174K OHM 1% 3/4W 2512 | 802 Тапсырыс туралы толығырақ |
| Қоймада | 10988 - Тапсырыс туралы толығырақ |
|---|---|
| Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
| Тоқтау | Растау үшін |
| Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.47000 | $1.47 |
| 500 | $1.47000 | $735 |
| 1000 | $1.35333 | $1353.33 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.