Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | RN731JTTD4300B25 |
LIXINC Part # | RN731JTTD4300B25 |
Өндіруші | KOA Speer Electronics, Inc. |
Санат | резисторлар › чип резисторлары-беттік бекіту |
Сипаттама | RES 430 OHM 0.1% 1/16W 0603 |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | RN731JTTD4300B25 ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Jan 27 - Jan 31 2025(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | ![]() |
Жеткізілім | ![]() |
Бөлшек нөмірі: | RN731JTTD4300B25 |
Бренд: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | резисторлар |
Ішкі санат: | чип резисторлары-беттік бекіту |
Өндіруші: | KOA Speer Electronics, Inc. |
сериясы: | RN73 |
пакет: | Tape & Reel (TR) |
бөлігінің күйі: | Not For New Designs |
қарсылық: | 430 Ohms |
төзімділік: | ±0.1% |
қуат (ватт): | 0.063W, 1/16W |
құрамы: | Thin Film |
Ерекше өзгешеліктері: | Moisture Resistant |
температура коэффициенті: | ±25ppm/°C |
Жұмыс температурасы: | -55°C ~ 155°C |
қаптама / қорап: | 0603 (1608 Metric) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | 0603 |
рейтингтер: | - |
өлшем / өлшем: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
биіктігі - отыру (макс.): | 0.022" (0.55mm) |
тоқтату саны: | 2 |
сәтсіздік деңгейі: | - |
![]() |
CR01150J | RES SMD 15 OHM 5% 1W 2512 | 148994 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
CRCW1206360RJNEAC | RES 360 OHM 5% 1/4W 1206 | 950 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
RT0603CRD07115KL | RES SMD 115KOHM 0.25% 1/10W 0603 | 913 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
AC2512FK-07226RL | RES SMD 226 OHM 1% 1W 2512 | 896 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
RN73H2ATTD67R3A10 | RES 67.3 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 960 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
RN73H2ETTD3742D100 | RES 37.4K OHM 0.5% 1/4W 1210 | 997 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
AA0201FR-0718KL | RES SMD 18K OHM 1% 1/20W 0201 | 914 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
M55342H09B150DRTS | RES SMD 150 OHM 1% 1W 2512 | 905 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
CRCW0805200MJPTAHR | RES SMD 200M OHM 5% 1/8W 0805 | 946 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
TNPW120622R0BEEN | RES 22 OHM 0.1% 2/5W 1206 | 817 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
RN73R2ATTD87R6F10 | RES 87.6 OHM 1% 1/8W 0805 | 840 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
TNPW1210909RBEEN | RES 909 OHM 0.1% 1/2W 1210 | 802 Тапсырыс туралы толығырақ |
![]() |
RG3216N-6801-W-T1 | RES SMD 6.8K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 842 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10820 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.07695 | $0.07695 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.