Тек анықтама үшін
| Бөлшек нөмірі | RT2512CKB0727KL |
| LIXINC Part # | RT2512CKB0727KL |
| Өндіруші | Yageo |
| Санат | резисторлар › чип резисторлары-беттік бекіту |
| Сипаттама | RES SMD 27K OHM 0.25% 3/4W 2512 |
| Өміршеңдік кезең | Белсенді |
| RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
| EDA/CAD үлгілері | RT2512CKB0727KL ПХД ізі және таңбасы |
| Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
| Болжалды жеткізу | Aug 17 - Aug 21 2026(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
| Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
| Төлем |
|
| Жеткізілім | ![]() |
| Бөлшек нөмірі: | RT2512CKB0727KL |
| Бренд: | Yageo |
| Өміршеңдік кезең: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Санат: | резисторлар |
| Ішкі санат: | чип резисторлары-беттік бекіту |
| Өндіруші: | Yageo |
| сериясы: | RT |
| пакет: | Tape & Reel (TR) |
| бөлігінің күйі: | Active |
| қарсылық: | 27 kOhms |
| төзімділік: | ±0.25% |
| қуат (ватт): | 0.75W, 3/4W |
| құрамы: | Thin Film |
| Ерекше өзгешеліктері: | - |
| температура коэффициенті: | ±10ppm/°C |
| Жұмыс температурасы: | -55°C ~ 125°C |
| қаптама / қорап: | 2512 (6432 Metric) |
| жеткізуші құрылғы пакеті: | 2512 |
| рейтингтер: | - |
| өлшем / өлшем: | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) |
| биіктігі - отыру (макс.): | 0.026" (0.65mm) |
| тоқтату саны: | 2 |
| сәтсіздік деңгейі: | - |
| RN73H2ETTD2261A10 | RES 2.26K OHM 0.05% 1/4W 1210 | 939 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RG1608N-3242-W-T1 | RES SMD 32.4K OHM 1/10W 0603 | 833 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RMCF1206FT4R32 | RES 4.32 OHM 1% 1/4W 1206 | 4618 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| M55342K06B182BRWS | RES SMD 182K OHM 0.1% 0.15W 0705 | 988 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RN73R2ATTD1600F10 | RES 160 OHM 1% 1/8W 0805 | 952 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| PHP00805E4020BST1 | RES SMD 402 OHM 0.1% 5/8W 0805 | 1495 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| HV733ATTE4324F | RES 4.32M OHM 1% 1W 2512 | 875 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| WSL2010R0390JEK | RES 0.039 OHM 5% 1/2W 2010 | 963 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| CRCW12067R15FNEB | RES SMD 7.15 OHM 1% 1/4W 1206 | 984 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| TNPW060345K3BHEA | RES 45.3K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 865 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| CR041180F | RES SMD 118 OHM 1% 1/2W 1210 | 854 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| ERJ-1TNF80R6U | RES SMD 80.6 OHM 1% 1W 2512 | 827 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
| RC1206FR-073M57L | RES SMD 3.57M OHM 1% 1/4W 1206 | 824 Тапсырыс туралы толығырақ |
| Қоймада | 10860 - Тапсырыс туралы толығырақ |
|---|---|
| Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
| Тоқтау | Растау үшін |
| Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.39901 | $0.39901 |
| 4000 | $0.39901 | $1596.04 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.